Crux-Rev
Economique, fiable et robuste, la CRUX REV répondra à toutes vos attentes avec une consommation d'essence réduite (jusqu'à 100 km avec 1L). Les accessoires intégrés ne feront que confirmer cette impression : cale pieds repensés, porte bagages de grande capacité et une selle XXL. La CRUX REV est également disponible avec des jantes à batons et un démareur électrique. C'est sans aucun doute l'outil de travail des taxi-moto par excellence !
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 2-valves
- Cylindrée (cm3) : 110
- Démarrage : Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Telescopic fork
- Frein avant : Drum
- Jantes : Rayons, Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2020*740*1045
- Hauteur de selle (mm) : 785
- Garde au sol mini (mm) : 175
TRANSMISSION
- Transmission : 4 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 87,80
- Capacité réservoir carburant (L) : 7,20
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Réseau : Yamaha
Nos versions disponibles
CRUX REV DOUBLE
Démarreur électrique
Démarreur Kick
Jantes rayons
Porte-bagages
Repose-pieds large
Suspensions réglables
CRUX REV 110 CRUX REV DOUBLE
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 50,0*56,2 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | TCI |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 8,5 / 4500 |
| Cylindrée (cm3) | 110 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 7,4 / 7000 |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,9 : 1 |
| Type moteur | Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 2-valves |
CHASSIS |
|
| Cadre | Diamond |
| Frein arrière | Drum |
| Frein avant | Drum |
| Jantes | Rayons |
| Pneu arrière | 3,00-17 50P (tube) |
| Pneu avant | 2,75-17 41P (tube) |
| Suspension arrière | Swingarm, shock absobers (adjustable springs) |
| Suspension avant | Telescopic fork |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2020*740*1045 |
| Empattement (mm) | 1255 |
| Garde au sol mini (mm) | 175 |
| Hauteur de selle (mm) | 785 |
TRANSMISSION |
|
| Transmission | 4 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 7,20 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 87,80 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Repose-pieds large | Oui |
| Suspensions réglables | Oui |
CRUX REV DELUXE
Démarreur électrique
Démarreur Kick
Jantes bâtons
Porte-bagages
Repose-pieds large
Suspensions réglables
CRUX REV 110 CRUX REV DELUXE
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 50,0*56,2 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | TCI |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 8,5 / 4500 |
| Cylindrée (cm3) | 110 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 7,4 / 7000 |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,9 : 1 |
| Type moteur | Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 2-valves |
CHASSIS |
|
| Cadre | Diamond |
| Frein arrière | Drum |
| Frein avant | Drum |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 3,00-17 50P (tube) |
| Pneu avant | 2,75-17 41P (tube) |
| Suspension arrière | Swingarm, shock absobers (adjustable springs) |
| Suspension avant | Telescopic fork |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2020*740*1045 |
| Empattement (mm) | 1255 |
| Garde au sol mini (mm) | 175 |
| Hauteur de selle (mm) | 785 |
TRANSMISSION |
|
| Transmission | 4 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 7,20 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 89,80 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Repose-pieds large | Oui |
| Suspensions réglables | Oui |
Galerie photos






